পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
গ্যারান্টি: | ১ বছর | নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য: | জরুরী স্টপ বোতাম, ওভারলোড সুরক্ষা |
---|---|---|---|
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা: | পিএলসি | পাওয়ার সোর্স: | বৈদ্যুতিক |
প্রকার: | যান্ত্রিক | ফাংশন: | নমন এবং ধাতু উপকরণ সোজা |
সর্বোচ্চ নমন ক্ষমতা: | 1.2 মিমি বেধ, 1300 মিমি দৈর্ঘ্য | প্রয়োগ: | মেটালওয়ার্কিং |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কাস্টমাইজযোগ্য বাঁকানো সোজা মেশিন,বাঁকানো শীট ধাতু সোজা করার মেশিন,ইস্পাত কয়েল সোজা প্রেস মেশিন |
বৈশিষ্ট্য এবং অ্যাপ্লিকেশন
প্রয়োজনে, ঠান্ডা ঘূর্ণিত রোলসগুলির তরঙ্গের আকারগুলি দূর করতে এবং একটি বা দুটি বাঁকানো এবং দুটি সোজা করার পদ্ধতির মাধ্যমে ফাংশনগুলি সামঞ্জস্য করতে।স্ট্যাটিক লেপ তেল মেশিন স্থাপন করা যেতে পারেএটি সাধারণ স্টিল, স্টেইনলেস স্টিল, তামা এবং অ্যালুমিনিয়াম রোলস রোলিংয়ের জন্য প্রযোজ্য।
উৎপাদন লাইন প্রক্রিয়া
পে-অফ রোল→দুই রোলার ট্রান্সমিশন→হাইড্রোলিক শেয়ার→সেল্ডার→এন্ট্রি ব্রিজ রোল→ব্রেন্ডিং সোজা→এক্সট্রিম ব্রিজ রোল→কভার অয়েল মেশিন→হাইড্রোলিক শেয়ার→টেনশন রোল।
উৎপাদন লাইন প্যারামিটার
ওয়ার্ক রোল দৈর্ঘ্য | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1450 |
স্ট্রিপ প্রস্থ | ৩৫০-৫০০ | ৫০০-৭০০ | ৭০০-৯০০ | ৯০০-১১০০ | ১১০০-১৩০০ |
স্ট্রিপ বেধ | 0.২-১.2 | 0.২-১.2 | 0.২-১.2 | 0.২-১.2 | 0.২-১.2 |
প্রসারিত হারের হার | 0.৫-৩% | 0.৫-৩% | 0.৫-৩% | 0.৫-৩% | 0.৫-৩% |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Liu Ming
টেল: +8613792161988